Chevrolet Sail
Chevrolet Sail. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página. También puedes participar en el WhatsApp. Si usas Telegram ingresa al siguiente enlace.
El carro de mayor venta en Colombia tiene una nueva versión: el Sail Co, de la mano con marca Colombia. Es un carro de edición limitada con equipamiento del HB LTZ y además incluye: tapicería en cuero vinilo con repujado de la marca CO, franjas negras al frente y atrás, y el logo Co en la puerta trasera. Se encuentra disponible en colores Plata brillante, Gris galápago y Naranja super nova.
Nueva versión Sport del Chevrolet Sail que con más de diez mil unidades matriculadas desde su lanzamiento, ha marcado la pauta en el segmento de los carros pequeños, busca llegar a un segmento mayor en precio y joven en público.
El resultado de invertir 15.5 millones de dólares debe notarse. Chevrolet apostándole al país, invirtió ese dinero para traer a nuestro mercado el Chevrolet Sail fabricado en Colombia. Y el resultado a nuestro parecer se nota claramente: Más de 700 unidades reservadas en el primer mes desde su lanzamiento.
Carros Chevrolet en Colombia
Chevrolet Sail
Precio en Colombia: Desde 26,210,000.
Historia del Chevrolet Sail:
El Chevrolet Sail no salió de un sombrero. Es un vehículo global de origen chino, desarrollado por PATAC (Pan Asia Technical Automotive Center) y Shanghai General Motors bajo los parámetros del Proceso Global de Desarrollo de Vehículos de General Motors -GDVP por sus siglas en inglés- y cumpliendo los estándares internacionales de ingeniería y calidad de GM, que como suele suceder, tiene algunos ajustes para localizarlo en paises o regiones.
Un punto interesante en el diseño de este carro fue la reubicación del tanque de combustible, lo que permite mayor espacio en el asiento de atrás. De hecho, hay espacio bajo el asiento, algo muy raro en los vehículos de hoy. Para nuestro caso, las particularidades más notables son la tapicería de color oscuro para ajustarse al gusto colombiano y la suspensión para nuestra topografía.
En este momento una buena parte de los componentes del Sail provienen del extranjero, pero en la medida en que se avance en el desarrollo de la planta de estampado de GM en Colombia y en la calificación de proveedores locales que ofrezcan partes, el Sail será cada vez más colombiano.
Este nuevo modelo de Chevrolet reemplaza al Aveo Emotion, un carro de varios años de venta exitosa y popularidad indiscutible y entra a competir con el también exitoso Logan de Renault, un carro con características de tamaño y espacio difíciles de igualar. Vamos a ver si este Sail será el llamado a robar parte de ese pastel.
En el mes de octubre, se vendieron 1571 Chevrolet Sail acumulando 4277 desde su lanzamiento, ganándose el primer puesto entre los carros preferidos por los colombianos.
En noviembre las ventas del Sail llegaron a 1713 unidades, completando 5990. lo que indica que sigue en ascenso y que el Sail es una estrella en el segmento small colombiano.
Además
La importancia que marca el Sail para Chevrolet se hace evidente cuando al inicio de 2013, Chevrolet presenta en NAIAS (North American International Auto Show) en Detroit, este carro dentro de su muestra de 38 vehículos, como uno de los cinco globales y el Sail como su aporte chino a este tema de globalidad.
En enero, las ventas de este vehículo alcanzaron 1180 unidades en todas sus versiones. Una cifra que confirma un importante liderazgo.
A marzo de 2013, el total de unidades matriculadas del Sail superó las 10,000 unidades. Sigue en el indiscutible primer lugar de ventas en Colombia.
En el mes de abril, el Chevrolet Sail llegó a las 1,595 unidades matriculadas y completó 5,577 unidades en locorrido del año, siendo el vehículo preferido por los colombianos.
Diseño exterior del Chevrolet Sail:
Alguna duda de la marca? imposible. Hoy que la identificación de marca se hace tan importante, Chevrolet puso su sello al frente. No solo en el dorado corbatín, sino en los gestos generales que comparte el Chevrolet Sail con toda la línea.
El agradable frente del Chevrolet Sail es a primera vista el mismo del Chevrolet Cruze del cual parece una versión en miniatura. Luces ascendentes, faros antiniebla redondos y el cobatín en el centro.
Atrás, la tapa del baúl de buena altura que oculta una gran capacidad de almacenamiento, cierra las líneas que vienen desde el frente y concentran la vista en el logo trasero.
Las llantas montadas en rines de 14 pulgadas y los espejos en el lomo de las puertas en un carro con buena visibilidad gracias al área que ocupan los vidrios.
El techo corredizo disponible sólo en la versión HatchBack LTZ
El nuevo Sail Sport, es una versión basada en el Sail Hatchback con algunos elementos decorativos en su exterior: Líneas deportivas negras en el bómper y las luces al frente
Atrás, las adiciones incluyen el tubo de escape y el spoiler que remata el techo.
Diseño interior del Chevrolet Sail:
Del interior del nuevo Chevrolet Sail, mi primera impresión tuvo que ver con los acabados muy buenos. En realidad de nivel superior para su rango de precio.
El tablero sencillo y sobrio es de fácil lectura y acceso. El velocímetro brillante es la mayor atracción, mientras el tacómetro digital -muy inusual- se encuentra en la esquina inferior izquierda.
El sistema de sonido es completo, de frente grande y buena claridad, con entradas para auxiliar, USB, CD y soporte MP3.
Detrás del timón se encuentran el velocímetro y el curioso tacómetro digital
En el interior, la versión Sport incluye sistema de sonido Clarion, sillas deportivas y nueva tapicería
La experiencia del manejo del Chevrolet Sail:
El lanzamiento del Chevrolet Sail se realizó en Barranquilla y Cartagena, donde gentilmente fuimos invitados por GM.
Al llegar a Barranquilla, quince vehículos debidamente cubiertos esperaban que nosotros recibiéramos la instrucción inicial antes de subir a ellos.
Esta vez mis compañeros de viaje fueron Diana y Fernando. Diana tomó el primer turno de manejo rumbo a Cartagena y Yo ocupé el asiento trasero.
Más de dos tercios del viaje permanecí atrás para comprobar la fantástica comodidad del Chevrolet Sail. Los asientos firmes la cabina espaciosa, la altura del techo suficiente para todos e insonorización adecuada. Una particularidad del Sail es que bajo el asiento trasero hay espacio, como en los delanteros. Una comodidad extra muy agradable.
Después de manejar Diana y Fernando, llego mi turno: Un recorrido corto, pero en el que fue fácil notar que es un carro firme, obediente y muy capaz en cuanto a motor. Los motores de 1.4 litros son en mi opinión los nuevos 1.6 y este en particular es regio. Tiene buen pique, fuerza y no se nota corto en ningún momento. A 120 kilómetros por hora en quinta marcha, aún tiene capacidad para acelerar. La verdad, me dejó muy bien impresionado.
En resumen, el Chevrolet Sail se comporta bien todo el tiempo. Buena suspensión, motor suficiente y la consecuencia que tiene eso en el bajo consumo.
Otra fortaleza del Chevrolet Sail es su equipamiento: En todas las versiones incluye CheviStar. En las versiones LS, se incluye CheviStar Antirrobo y en las versiones LT, CheviStar Connect.
CheviStar connect ahora incluye dos servicios adicionales que pudimos experimentar durante el lanzamiento: Solicitar la ruta para el sitio de destino y reservar mesa en el restaurante, con solo llamar al centro de atención CheviStar, presionando el botón amarillo en el espejo.
Nuestra prueba individual del Chevrolet Sail
Las mejoras en funcionalidad y equipamiento muestran que puede serlo. El Sail cuenta con un sistema de sonido bastante más capaz que su predecesor, pues cuenta con entradas para USB y auxiliar. En esto el nuevo Logan lleva la ventaja de incluir además conexión via bluetooth.
El espacio interior también ha sido mejorado; el espacio en el asiento trasero es bueno para su segmento e inclusive ofrece una particularidad: hay espacio bajo el asiento trasero, gracias a la reubicación del tanque de combustible.
Espacio interno
El tablero completamente rediseñado, -realmente por completo- es un poco extraño al verlo por primera vez. El velocímetro enorme en el centro es rodeado por las luces y otros indicadores, de los cuales el tacómetro es bastante particular por el hecho de ser digital y por su ubicación en la esquina inferior izquierda. No hay manera visible de saber cuando inicia la línea roja en cuanto a revoluciones, aunque según uno de mis pasajeros, «este no es un carro de carreras y para el público en general no es un asunto relevante».
La seguridad del Chevrolet Sail:
Chevrolet es consistente con su política de responsabilidad social y ofrecer mejores productos al público. Por esto, crecientemente ha venido agregando elementos de seguridad en sus carros. La muestra de esto es que en este, su carro de entrada, ya hay airbags desde su versión más básica y ABS en las versiones más completas.
Seguridad Pasiva | Chevrolet Sail LS / LS AC | Chevrolet Sail Sport LT / LTZ | Chevrolet Sail LT | Chevrolet Sail LTZ | Chevrolet Sail HB LT | Chevrolet Sail HB LTZ |
Airbag para el conductor | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Airbag para el pasajero | No | Si, en versión LTZ | Si | Si | Si | Si |
Airbags laterales | No | No | No | No | No | No |
Airbags de cortina | No | No | No | No | No | No |
Barras protectoras contra choques laterales | En las puertas delanteras | En las puertas delanteras | En las puertas delanteras | En las puertas delanteras | En las puertas delanteras | En las puertas delanteras |
Corte de inyección de combustible en caso de colisión | No | No | No | No | No | No |
Desactivación automática de seguros en caso de accidente | No | No | No | No | No | No |
Encendido de luz interior y luces de emergencia en caso de accidente | No | No | No | No | No | No |
Diseño estructural con puntos de deformación programada | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Cinturones de seguridad de 3 puntos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Seguridad Activa | ||||||
ABS | No | Si, en versión LTZ | No | Si | No | Si |
Control de Estabilidad | No | No | No | No | No | No |
Control de Tracción | No | No | No | No | No | No |
EBD – Distribución electrónica de frenado | No | No | No | Si | No | Si |
Sensor de estacionamiento delantero | No | No | No | No | No | No |
Sensor de estacionamiento trasero | No | No | No | No | No | No |
Desempañador vidrio trasero | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Desempañador vidrios laterales | Delanteros por aire | Delanteros por aire | Delanteros por aire | Delanteros por aire | Delanteros por aire | Delanteros por aire |
Ecología del Chevrolet Sail:
Consumo de combustible en ciudad: 46 kilómetros por galón
Consumo de combustible en carretera: 61 kilómetros por galón
Emisiones de Co2: Información No Disponible
Rating de emisiones: Información No Disponible
(1) Cifras proporcionadas por Chevrolet
Especificaciones: Ficha Técnica del Chevrolet Sail:
Motor | Chevrolet Sail LS y LS AC | Chevrolet Sail Sport LT / LTZ | Chevrolet Sail LT | Chevrolet Sail LTZ | Chevrolet Sail HB LT | Chevrolet Sail HB LTZ | |
Ubicación | Delantero – Transversal | Delantero – Transversal | Delantero – Transversal | Delantero – Transversal | Delantero – Transversal | Delantero – Transversal | |
Bloque | Información No disponible | Información No disponible | Información No disponible | Información No disponible | Información No disponible | Información No disponible | |
Cilindros | 4 en Línea – 16 válvulas | 4 en Línea – 16 válvulas | 4 en Línea – 16 válvulas | 4 en Línea – 16 válvulas | 4 en Línea – 16 válvulas | 4 en Línea – 16 válvulas | |
Cilindrada | 1,398 c.c. | 1,398 c.c. | 1,398 c.c. | 1,398 c.c. | 1,398 c.c. | 1,398 c.c. | |
Potencia | 102 HP a 6,000 rpm | 102 HP a 6,000 rpm | 102 HP a 6,000 rpm | 102 HP a 6,000 rpm | 102 HP a 6,000 rpm | 102 HP a 6,000 rpm | |
Torque | 131 N-m a 4,200 rpm | 131 N-m a 4,200 rpm | 131 N-m a 4,200 rpm | 131 N-m a 4,200 rpm | 131 N-m a 4,200 rpm | 131 N-m a 4,200 rpm | |
Alimentación | a. MPFI | b.MPFI | c.MPFI | d.MPFI | e.MPFI | f.MPFI | |
Combustible | a.Gasolina | b.Gasolina | c.Gasolina | d.Gasolina | e.Gasolina | f.Gasolina | |
Aceleración 0 a 100 Km/Hora | Información No disponible | Información No disponible | Información No disponible | Información No disponible | Información No disponible | Información No disponible | |
Transmisión | |||||||
Caja de cambios | 1.Manual de 5 marchas | 2.Manual de 5 marchas | 3.Manual de 5 marchas | 4.Manual de 5 marchas | 5.Manual de 5 marchas | 6.Manual de 5 marchas | |
Tracción | 1.Delantera (FWD) | 2.Delantera (FWD) | 3.Delantera (FWD) | 4.Delantera (FWD) | 5.Delantera (FWD) | 6.Delantera (FWD) | |
Chasis | |||||||
Dirección | 1.Piñon y cremallera hidráulica | 2.Piñon y cremallera hidráulica | 3.Piñon y cremallera hidráulica | 4.Piñon y cremallera hidráulica | 5.Piñon y cremallera hidráulica | 6.Piñon y cremallera hidráulica | |
Suspensión delantera | 1. McPherson con amortiguadores hidráulicos | 2.McPherson con amortiguadores hidráulicos | 3.McPherson con amortiguadores hidráulicos | 4.McPherson con amortiguadores hidráulicos | 5.McPherson con amortiguadores hidráulicos | 6.McPherson con amortiguadores hidráulicos | |
Suspensión trasera | 1.Eje de torsión con amortiguadores hidráulicos | 2.Eje de torsión con amortiguadores hidráulicos | 3.Eje de torsión con amortiguadores hidráulicos | 4.Eje de torsión con amortiguadores hidráulicos | 5.Eje de torsión con amortiguadores hidráulicos | 6.Eje de torsión con amortiguadores hidráulicos | |
Frenos delanteros | 1.De disco ventilados | 2.De disco ventilados | 3.De disco ventilados | 4.De disco ventilados | 5.De disco ventilados | 6.De disco ventilados | |
Frenos traseros | 1.De tambor | 2.De tambor | 3.De tambor | 4.De tambor | 5.De tambor | 6.De tambor | |
Neumáticos | 185/60 | 185/60 | 185/60 | 185/60 | 185/60 | 185/60 | |
Rines | 14 pulgadas en acero | 14 pulgadas en aluminio | 14 pulgadas en acero | 14 pulgadas en aluminio | 14 pulgadas en aluminio | 14 pulgadas en aluminio | |
Dimensiones | |||||||
Distancia entre ejes | 2.465 metros | 2.465 metros | 2.465 metros | 2.465 metros | 2.465 metros | 2.465 metros | |
Largo total | 4.290 metros | 4.290 metros | 4.290 metros | 4.290 metros | 3.947 metros | 3.947 metros | |
Ancho total | 1,690 metros | 1,690 metros | 1,690 metros | 1,690 metros | 1,690 metros | 1,690 metros | |
Alto | 1.503 metros | 1.503 metros | 1.503 metros | 1.503 metros | 1.503 metros | 1.503 metros | |
Peso | 1,070 Kg | LT: 1,028 Kg LTZ: 1090 Kg | 1,070 Kg | 1,070 Kg | 1,060 Kg | 1,060 Kg | |
Puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Capacidad | 5 pasajeros | 5 pasajeros | 5 pasajeros | 5 pasajeros | 5 pasajeros | 5 pasajeros | |
Tanque de combustible | 12 Galones | 12 Galones | 12 Galones | 12 Galones | 12 Galones | 12 Galones |
Equipo y Accesorios | |||||||
Aire Acondicionado | Si en versión LS AC | Si | Si | Si | Si | Si | |
Sistema de sonido | AM/FM, cd, MP3, Aux USB | AM/FM, cd, MP3, Aux. USB en versión LTZ | AM/FM, cd, MP3, Aux USB | AM/FM, cd, MP3, Aux USB | AM/FM, cd, MP3, Aux USB | AM/FM, cd, MP3, Aux USB | |
Sunroof | No | No | No | No | No | Si | |
Tapicería | En tela | En tela | En tela | En tela | En tela | En tela | |
Asiento conductor | Manual de 4 ajustes | Manual de 4 ajustes | Manual de 4 ajustes | Manual de 4 ajustes | Manual de 4 ajustes | Manual de 4 ajustes | |
Asiento pasajero delantero | Manual de 4 ajustes | Manual de 4 ajustes | Manual de 4 ajustes | Manual de 4 ajustes | Manual de 4 ajustes | Manual de 4 ajustes | |
Asientos traseros | a.Abatibles | b.Abatibles | c.Abatibles | d.Abatibles | e.Abatibles | f.Abatibles | |
Espejos externos | a.Eléctricos | b.Eléctricos | c.Eléctricos | d.Eléctricos | e.Eléctricos | f.Eléctricos | |
Vidrios eléctricos | Adelante | Adelante. Atrás en la versión LTZ | Adelante | Adelante y atrás | Adelante y atrás | Adelante y atrás | |
Computador a bordo | 1. No | 2. No | 3. No | 4. No | 5. No | 6. No | |
Bloqueo central | a.Si con control remoto en la llave | b.Si con control remoto en la llave | c.Si con control remoto en la llave | d.Si con control remoto en la llave | e.Si con control remoto en la llave | e.Si con control remoto en la llave | |
Iluminación de cortesía | a.Interior al ingresar y al salir | b.Interior al ingresar y al salir | c.Interior al ingresar y al salir | d.Interior al ingresar y al salir | d.Interior al ingresar y al salir | e.Interior al ingresar y al salir | |
Malla para el equipaje | No | No | No | No | No | No | |
Protector llanta de repuesto | a.No aplica | b.No aplica | c.No aplica | d.No aplica | e.No aplica | f.No aplica |
Equipo y Accesorios
Estribos | a.No | b.No | c.No | d.No | e.No | f.No | |
Reloj | a. Si | b. Si | c. Si | d. Si | e. Si | e. Si | |
Guanteras | a.Frente al asiento del pasajero delantero | b.Frente al asiento del pasajero delantero | c.Frente al asiento del pasajero delantero | d.Frente al asiento del pasajero delantero | e.Frente al asiento del pasajero delantero | f.Frente al asiento del pasajero delantero | |
Portamapas | a.En puertas delanteras | b.En puertas delanteras | c.En puertas delanteras | d.En puertas delanteras | e.En puertas delanteras | f.En puertas delanteras | |
Portavasos | a. No | d. No | c. No | d. No | e. No | f. No | |
Controles en el timón | a. No | b. No | c. No | d. No | e. No | f. No | |
Garantía | a.2 años o 50,000 kilómetros | b.2 años o 50,000 kilómetros | c.2 años o 50,000 kilómetros | d.2 años o 50,000 kilómetros | e.2 años o 50,000 kilómetros | f.2 años o 50,000 kilómetros | |
Precio | a. Desde 26,210,000 | b. Desde 31,220,000 | c. Desde 31,990,000 | d. Desde 33,490,000 | e. Desde 27,990,000 | f. Desde 34,220,000 |
Nota final sobre el Chevrolet Sail:
Una nueva apuesta de Chevrolet con muy buen equipamiento y rendimiento para su segmento. Una buena opción para los modelos de Aveo que reemplaza y competencia muy fuerte para el Logan.